SPORTS INFO
부상자명단
지원 리그의 결장 정보를 확인하세요.
부상자명단을 불러오는 중
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 디알로 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| A. 아드리 | - | 종아리 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 클라위버르트 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 브래들리 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| F. 키에사 | - | 허리 부상 | 단기 결장 | - | |
| G. 레오니 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 에키티케 | - | 아킬레스건 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 리아드 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| D. 헨더슨 | - | 발 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 마테타 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 윌슨 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 로돈 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 디아라 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| R. 문드레 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| K. 테테 | - | Concussion | 단기 결장 | - | |
| T. 카이르네이 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - |
A. 디알로
부상(부위 미공개)
A. 아드리
종아리 부상
J. 클라위버르트
근육 부상
C. 브래들리
무릎 부상
F. 키에사
허리 부상
G. 레오니
무릎 부상
H. 에키티케
아킬레스건 부상
C. 리아드
무릎 부상
D. 헨더슨
발 부상
J. 마테타
햄스트링 부상
H. 윌슨
근육 부상
J. 로돈
근육 부상
H. 디아라
햄스트링 부상
R. 문드레
무릎 부상
K. 테테
Concussion
T. 카이르네이
무릎 부상