SPORTS INFO
부상자명단
부상자명단을 불러오는 중
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 앤서니 데이비스 | - | 왼쪽 손가락 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 트레이 영 | - | 오른쪽 대퇴사두근 타박상 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 네이트 비트레 | - | 오른쪽 하퇴 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 알리자 마르틴 | - | 무릎 염증 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 추키 헤프부르느 | - | 무릎 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 콜린 머리-보일레스 | - | 손가락 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 데레크 리벨리 II | - | 오른쪽 발 수술 · 복귀 예정 2026-10-09 | 회복 임박 | - | |
| 산티 알다마 | - | 오른쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 카이리 어빙 | - | 왼쪽 무릎 · 복귀 예정 2026-10-09 | 회복 임박 | - | |
| 데'안드레 훈터 | - | 왼쪽 눈 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 잭 라빈 | - | 오른쪽 손 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 키간 머리 | - | 왼쪽 발목 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 이제이이아 넬손 | - | 왼쪽 발목 수술 · 복귀 예정 2026-11-01 | 회복 임박 | - | |
| 조나단 이사크 | - | 왼쪽 무릎 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 프란츠 바그너 | - | 오른쪽 종아리 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| CJ 훈트레이 | - | 햄스트링 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 두오프 리스 | - | 오른쪽 발 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 데이비드 존스 가르시아 | - | 오른쪽 발목 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 자렌 잭슨 주니어 | - | 왼쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 트레이 알렉산더 | - | 왼쪽 갈비뼈 타박상 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 자 모란트 | - | 왼쪽 팔꿈치 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 아뎀 보나 | - | 발 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 켄타비오우스 칼뒐-포프 | - | 오른쪽 손가락 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 브리세 므크고웬스 | - | 오른쪽 발가락 골절 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 모하메드 디아워라 | - | 손가락 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 트레본 브라질레 | - | 부위 미공개 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 케빈 포르터 주니어 | - | 오른쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 놀란 트라오레 | - | 오른쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 페이톤 왓슨 | - | 오른쪽 햄스트링 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 스테벤 애덤스 | - | 왼쪽 발목 수술 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 알렉스 바레-불레트 | - | 부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-26 | 회복 임박 | - | |
| 패트릭 질레스 | - | 상체 · 복귀 예정 2026-09-26 | 회복 임박 | - | |
| 조리안 도노반 | - | 부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-26 | 회복 임박 | - | |
| 닉 폴 | - | 부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-29 | 회복 임박 | - | |
| 브로크 파버 | - | 상체 · 복귀 예정 2026-10-01 | 회복 임박 | - | |
| 라펠 라보이에 | - | 부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-26 | 회복 임박 | - | |
| 제이크 O'브리엔 | - | 하체 · 복귀 예정 2026-09-26 | 회복 임박 | - | |
| 워싱턴 커맨더스 | 트레이 아모스 | - | CB · 발목 | 회복 임박 | - |
앤서니 데이비스
왼쪽 손가락 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01
트레이 영
오른쪽 대퇴사두근 타박상 · 복귀 예정 2026-10-01
네이트 비트레
오른쪽 하퇴 · 복귀 예정 2026-10-01
알리자 마르틴
무릎 염증 · 복귀 예정 2026-10-01
추키 헤프부르느
무릎 · 복귀 예정 2026-10-01
콜린 머리-보일레스
손가락 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01
데레크 리벨리 II
오른쪽 발 수술 · 복귀 예정 2026-10-09
산티 알다마
오른쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
카이리 어빙
왼쪽 무릎 · 복귀 예정 2026-10-09
데'안드레 훈터
왼쪽 눈 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
잭 라빈
오른쪽 손 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
키간 머리
왼쪽 발목 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01
이제이이아 넬손
왼쪽 발목 수술 · 복귀 예정 2026-11-01
조나단 이사크
왼쪽 무릎 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01
프란츠 바그너
오른쪽 종아리 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-01
CJ 훈트레이
햄스트링 · 복귀 예정 2026-10-01
두오프 리스
오른쪽 발 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
데이비드 존스 가르시아
오른쪽 발목 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
자렌 잭슨 주니어
왼쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
트레이 알렉산더
왼쪽 갈비뼈 타박상 · 복귀 예정 2026-10-01
자 모란트
왼쪽 팔꿈치 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01
아뎀 보나
발 염좌 · 복귀 예정 2026-10-01
켄타비오우스 칼뒐-포프
오른쪽 손가락 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
브리세 므크고웬스
오른쪽 발가락 골절 · 복귀 예정 2026-10-01
모하메드 디아워라
손가락 · 복귀 예정 2026-10-01
트레본 브라질레
부위 미공개 · 복귀 예정 2026-10-01
케빈 포르터 주니어
오른쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
놀란 트라오레
오른쪽 무릎 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
페이톤 왓슨
오른쪽 햄스트링 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-01
스테벤 애덤스
왼쪽 발목 수술 · 복귀 예정 2026-10-01
알렉스 바레-불레트
부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-26
패트릭 질레스
상체 · 복귀 예정 2026-09-26
조리안 도노반
부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-26
닉 폴
부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-29
브로크 파버
상체 · 복귀 예정 2026-10-01
라펠 라보이에
부위 미공개 · 복귀 예정 2026-09-26
제이크 O'브리엔
하체 · 복귀 예정 2026-09-26
트레이 아모스
CB · 발목