SPORTS INFO
부상자명단
부상자명단을 불러오는 중
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 디알로 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| A. 아드리 | - | 종아리 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 클라위버르트 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 브래들리 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| F. 키에사 | - | 허리 부상 | 단기 결장 | - | |
| G. 레오니 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 에키티케 | - | 아킬레스건 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 리아드 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| D. 헨더슨 | - | 발 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 마테타 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 윌슨 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 로돈 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 디아라 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| R. 문드레 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| K. 테테 | - | Concussion | 단기 결장 | - | |
| T. 카이르네이 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 아즈누 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 오초아 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 로베테 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 카주스테 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| C. 타레가 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| D. 풀키에르 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| M. 디아카비 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| U. 사디크 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 아브카르 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| 키코 페메니아 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 소텔로 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| K. 에타 에이옹 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| D. 르로렌테 | - | 코 골절 | 단기 결장 | - | |
| N. 카릴로 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - | |
| I. 주벨디아 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| P. 바리오스 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| S. 코메사나 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| JT 브루바커 | - | 갈비뼈 타박상 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 네이트 푸르만 | - | 오른쪽 옆구리 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 란덴 루프 | - | 휴식 · 복귀 예정 2026-09-28 | 단기 결장 | - | |
| 윌리 아다메스 | - | 왼쪽 팔꿈치 염좌 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 이정후 | - | 사타구니 타박상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-30 | 단기 결장 | - | |
| 미케이 가스퍼 | - | 이두근 · 복귀 예정 2026-10-03 | 단기 결장 | - | |
| 앤서니 세이글러 | - | 오른쪽 손목 염증 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-27 | 단기 결장 | - | |
| 요시다 마사타카 | - | 왼쪽 햄스트링 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-27 | 단기 결장 | - | |
| 커티스 미드 | - | 왼쪽 손목 골절 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-10-23 | 단기 결장 | - | |
| 루디 마르틴 주니어 | - | 왼쪽 햄스트링 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 루이스 우리아스 | - | 오른쪽 대퇴사두근 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 셰인 비에버 | - | 오른쪽 어깨 염증 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 잭 플라헤르티 | - | 오른쪽 팔뚝 염증 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-27 | 단기 결장 | - | |
| 카일 피네간 | - | 왼쪽 사타구니 염증 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-10-01 | 단기 결장 | - | |
| 오언 케이시 | - | 오른쪽 허리 골절 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 브렌단 도노반 | - | 뇌진탕 뇌진탕 · 7일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - | |
| 에메르손 한코크 | - | 왼쪽 사타구니 근육 손상 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-26 | 단기 결장 | - |
A. 디알로
부상(부위 미공개)
A. 아드리
종아리 부상
J. 클라위버르트
근육 부상
C. 브래들리
무릎 부상
F. 키에사
허리 부상
G. 레오니
무릎 부상
H. 에키티케
아킬레스건 부상
C. 리아드
무릎 부상
D. 헨더슨
발 부상
J. 마테타
햄스트링 부상
H. 윌슨
근육 부상
J. 로돈
근육 부상
H. 디아라
햄스트링 부상
R. 문드레
무릎 부상
K. 테테
Concussion
T. 카이르네이
무릎 부상
A. 아즈누
근육 부상
A. 오초아
무릎 부상
J. 로베테
무릎 부상
J. 카주스테
부상(부위 미공개)
C. 타레가
햄스트링 부상
D. 풀키에르
부상(부위 미공개)
M. 디아카비
근육 부상
U. 사디크
근육 부상
A. 아브카르
근육 부상
키코 페메니아
햄스트링 부상
H. 소텔로
무릎 부상
K. 에타 에이옹
부상(부위 미공개)
D. 르로렌테
코 골절
N. 카릴로
발목 부상
I. 주벨디아
부상(부위 미공개)
P. 바리오스
근육 부상
S. 코메사나
부상(부위 미공개)
JT 브루바커
갈비뼈 타박상 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
네이트 푸르만
오른쪽 옆구리 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
란덴 루프
휴식 · 복귀 예정 2026-09-28
윌리 아다메스
왼쪽 팔꿈치 염좌 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
이정후
사타구니 타박상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-30
미케이 가스퍼
이두근 · 복귀 예정 2026-10-03
앤서니 세이글러
오른쪽 손목 염증 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-27
요시다 마사타카
왼쪽 햄스트링 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-27
커티스 미드
왼쪽 손목 골절 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-10-23
루디 마르틴 주니어
왼쪽 햄스트링 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
루이스 우리아스
오른쪽 대퇴사두근 근육 손상 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
셰인 비에버
오른쪽 어깨 염증 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
잭 플라헤르티
오른쪽 팔뚝 염증 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-27
카일 피네간
왼쪽 사타구니 염증 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-10-01
오언 케이시
오른쪽 허리 골절 · 10일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
브렌단 도노반
뇌진탕 뇌진탕 · 7일 IL · 복귀 예정 2026-09-26
에메르손 한코크
왼쪽 사타구니 근육 손상 · 15일 IL · 복귀 예정 2026-09-26